Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Materiale: 54% poliammide, 39% poliestere e 7% elastan. Lava solo a 30 gradi con capi in colori simili e non asciugare in asciugatrice.

Completa il tuo look
Taglie per i leggings
| Taglia | vita | fianchi | cavallo |
|---|---|---|---|
| XS | 57-61 | 81-86 | 68-79 |
| S | 62-66 | 87-91 | 68-79 |
| M | 67-71 | 92-98 | 68-79 |
| L | 72-76 | 99-104 | 68-79 |
| XL | 77-81 | 105-110 | 68-79 |
| XXL | 82-86 | 111-116 | 68-79 |
| Taglia | vita | fianchi | cavallo |
|---|---|---|---|
| XS | 22-24 | 32-34 | 26-31 |
| S | 24-26 | 34-36 | 26-31 |
| M | 26-28 | 36-38 | 26-31 |
| L | 28-30 | 38-40 | 26-31 |
| XL | 30-32 | 40-42 | 26-31 |
| XXL | 32-34 | 43-45 | 26-31 |
Misura la circonferenza intera nel punto più stretto della vita
Misura la circonferenza intera nel punto più largo dei fianchi
Misura sul lato interno della gamba la distanza tra il cavallo e la caviglia (avvertenza: il materiale è molto elastico)
Italia
Denmark
Finland
France
Danish Krone
Euro
Costo totale mostrato in valuta locale – nessuna sorpresa nei costi.
Cancel


